福田歐曼掃路車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 福田歐曼掃路車 | 外型尺寸: | 5875×2030×2430(mm) |
底盤型號: | BJ1069VDJEA-FB | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質量: | 1245(Kg) | 前懸后懸: | 1095/1420(mm) |
整備質量: | 5120(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1730/1590(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1590(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16,7.00-16,6.50R16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3+1/6+7 |
軸荷: | 2560/3935 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | |||
專用性能: | ★掃路車改裝生產相關說明: 1、高耐磨的自動離合器驅動專用風機工作,確保副發動機空載啟動和停止。 2、進口的主要液壓元件,采用集成疊加,駕駛室電液集中控制,操作方便。 3、不銹鋼水箱料箱一體,工作時水箱不殘留余水。 4、掃盤防碰撞液控自動避讓功能。 5、后置浮動式吸嘴可自動調節適應地面凹凸不平的狀況,調試維修方便。 6、可調節的霧狀噴灑水壓塵,在節水的同時完美地消除二次污染。 7、流線型的外觀設計令你賞心悅目,低油耗給你資費的節省,低噪聲給你以溫馨的享受。廣泛適用于城市道路、廣場、機場、港口、高速公路及大型廠礦的清潔保潔作業。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |