JDF5070GXFSG20/Q水罐消防車,采用五十鈴QL1070A5KWY底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內倉罐結構,車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。該車最大的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救一般物質火災。
一、整車描述
1、概述
JDF5070GXFSG20/Q水罐消防車,采用五十鈴QL1070A5KWY底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內倉罐結構,車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水2030kg,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/20-XZ型消防泵,額定流量20L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS20W型車用消防炮。該車最大的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救一般物質火災。 整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過國家強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2005第五階段限值的規定要求(國Ⅴ標準);整車通過國家消防裝備質量監督檢驗中心檢測(報告編號:Zb201631227)并已列入工信部汽車新產品公告,CCCF正在申報中。 |
2、整車主要參數
外廓尺寸 | 6790×1990×2715mm |
最大總質量 | 6600kg |
載液量 | 1900kg |
最高車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≤48m |
比功率 | 98/6.810=12.8 |
接近角/離去角 | 24°/14° |
二、底盤
1、底盤主要參數
型號 | QL1070A5KWY | |
制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
發動機額定功率 | 98kw | |
發動機排量 | 2982ml | |
發動機排放標準 | GB17691-2005國V | |
驅動形式 | 4×2 | |
軸距 | 3815mm | |
最大允許總重 | 6810kg | |
最小轉彎半徑 | ≤14m | |
變速箱 | 手動 | |
取力器 | YTQ200 |
2、乘員室
結構 | 平頭、四門,原裝雙排 | |
司乘人員數 | 2+3人(可根據用戶需求后排座椅選裝) | |
駕駛員位置 | 左置 | |
設備 | 原車儀表板處設置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝 1、警報器; 2、取力器控制開關及指示燈; 3、附加電源開關;
|
三、上裝結構及性能參數
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用整體框架式結構,內藏水罐,兩邊為器材箱,后部為水泵房,罐體為平行長方體廂式容罐。 |
1、器材箱和泵室
結構 | 主框架結構采用優質方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走。(可根據用戶需求采用鋁合金方管焊接) | |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈。器材箱室內根據需求設儲物盒。 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈,泵室兩側可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車拉手
| 后爬梯采用鋁合金兩節翻轉爬梯,使用,使用時離地不超過350mm,上車拉手采用表面帶凹槽防滑圓鋼管,表面噴塑處理。 | |
2、水罐 | ||
容量 | 1900kg | |
材質 | 優質碳鋼,厚度為3mm(可根據用戶需求采用不銹鋼、PP材質制作) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設置 | 人孔:設DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設DN65溢流口1個 | ||
放余水口:設1個DN40水罐放余水口,配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側各接1只DN65接口 | ||
進出水口:設1個水罐到水泵進水管,DN100閥門,可氣動、手動控制,設1個水泵至水罐充水管,DN40閥門,可氣動、手動控制 |
四、水系統
1、水泵
型號 | CB10/20-XZ型低壓車用消防泵 | |
形式 | 常壓離心式 | |
額定流量 | 20L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤35s |
2、管路系統
管道材質 | 優質無縫鋼管 | |
吸水管路 | 泵房后側設一個DN100吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側各設一個DN65注水口,泵房內設置1個DN65水泵向罐內注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側各設1個DN65出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控制閥 |
五、滅火裝置
1、車載水炮
型號 | PS20W | |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 20L/S | |
射程 | ≥48m |
六、消防控制系統
控制面板主要包括駕駛室控制和泵室控制兩部分
駕駛室內控制 | 水泵脫掛檔、警燈警報、照明及信號裝置控制等 | |
泵室內控制 | 上裝總電源開關、參數顯示、狀態顯示 |
七、電氣設備
附加電氣 | 設獨立電路 | |
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設有照明燈,操縱儀表板上設有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側安裝紅、藍兩色頻閃燈 | |
警示裝置 | 長排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部 | |
警報器,其控制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
八、表面處理
面漆 | 優質國產漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
九、隨車消防器材的布置和配備
1、器材布置
1 | 按照消防實戰需要,根據消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2、器材配備(標配)
1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 2 | 盤 | 低壓;內扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
14 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
15 | 消防桶 | 1 | 個 | ||
16 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
17 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
18 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
19 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
3、選裝配置及器材
1 | 自動充電裝置 | 12V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空氣呼吸器 | 成員人數 | 套 | ||
4 | 水帶護橋 | 橡膠 | 2 | 副 | |
5 | 伸縮拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手臺泵 | 1 | 臺 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |
多方位圖: