江特牌JDF5121TQZDFL5型清障車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5121TQZDFL5型清障車 | 外形尺寸(mm): | 9500,×2500,3620 |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 12495 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1440/3060(mm) | |
整備質量(kg): | 10500(Kg) | 最高車速(km/h): | 98(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B21 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4400/8095 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;托舉質量:1800kg;裝備SQS125型吊機,自重2300Kg,起吊質量5000Kg;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免.ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |